物理性质 | ||
分子式 | CHF2CF3 | ![]() |
分子量 | 120.2 | |
沸点 | -48.1 | |
冰点 | -103.15 | |
液体密度 | 1248.00 | |
临界温度 | 66.20 | |
临界压力 | 3.63 | |
破坏臭氧潜能 | 0.000 | |
全球变暖系数 | 3400.00 |
质量标准 | |
纯度 | ≧99.80% |
水份 | ≦0.001% |
酸度 | ≦0.00001% |
蒸发残渣 | ≦0.01% |
氯化物(Cl-)试验 | — |
外观 | 无色、不浑浊 |
气味 | 无异臭 |
主要用途 | 作为制冷剂,主要应用于空调、工商制冷、冷水机组等行业中,用于配制R404A、R407C、R410A、R507等制冷剂,用于替代R22、R12等。也可以作为灭火剂,用于替代部分哈龙系列灭火剂。 |
包装规格 | 重复使用钢瓶—400升、800升、1000升 ISO-TANK |
【阿里巴巴商铺】 电话:0570-8068762 传真:0570-8068763 邮箱:admin@jx-refrigerant.com 地址:浙江省衢州市柯城区东港工业园区九路3号
CopyRight © 2012 All Rights Reserved 版权所有:衢州市金星佳业化工有限公司 | 衢州金源宏泰制冷剂有限公司 www.jx-refrigerant.com 浙ICP备10029439号-1