物理性质 | ||
分子式 | — | ![]() |
分子量 | 89.86 | |
沸点 | -32.70 | |
冰点 | — | |
液体密度 | — | |
临界温度 | 116.50 | |
临界压力 | 4.88 | |
破坏臭氧潜能 | 0.036 | |
全球变暖系数 | 1900.00 |
质量标准 | |
纯度 | ≧99.8% |
水份 | ≦0.001% |
酸度 | ≦0.00001% |
蒸发残渣 | ≦0.01% |
氯化物(Cl-)试验 | ≦0.0001% |
外观 | 无色、不浑浊 |
气味 | 无异臭 |
主要用途 | R406A可代替R12 |
包装规格 | 非重复使用钢瓶:13.6kg(30磅)重复使用钢瓶:400升、800升、926升、1000升槽车 |
【阿里巴巴商铺】 电话:0570-8068762 传真:0570-8068763 邮箱:admin@jx-refrigerant.com 地址:浙江省衢州市柯城区东港工业园区九路3号
CopyRight © 2012 All Rights Reserved 版权所有:衢州市金星佳业化工有限公司 | 衢州金源宏泰制冷剂有限公司 www.jx-refrigerant.com 浙ICP备10029439号-1